Penghilang Bau
Penghilang Bauminangka jinis deodoran kanthi cara panyerepan lan reaksi lan uga nduweni dispersi sing apik.Dibandhingake karo cara liyane saka deodorant, bisa rampung ngilangke ambu ora enak saka Paint lan PP, PE, PVC, ABS, PS plastik, karet, tinimbang nggunakake scents liyane kanggo nutupi.
Wis panyerepan kuwat saka CO2, SO2, nitrogen oxide exhaust gas (NOX), amonia (NH3) botol pestisida, botol kosmetik, gendul wedang, aditif kimia, residu scents, nanging mambu asli saka plastik, karet, Paint, tinta, Paint. ora bakal owah.
Kabeh jinis ing ngisor iki ora mambu ora beracun lan ora stimulasi sing wis lulus Sertifikasi SGS.
Ing ngisor iki introduksi rinci saben jinis:
BT-100A | |
Fitur | Digawe saka zat mineral kanthi cara panyerepan utama.Iki minangka jinis umum kanggo panggunaan normal ing plastik kanthi ambu ora enak. |
Aplikasi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, bahan sepatu, karet, cat, tinta, cat dll. |
dosis | 0,1% - 0,3% kanggo plastik, 0,8% -1% kanggo bahan karet. |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-716 | |
Fitur | Nduwe fungsi sing padha karo BT-100A, nanging dosise kurang. |
Aplikasi | PP, PE, HDPE, PVC, PS, PA, ABS, EVA, bahan sepatu, karet, cat, tinta, cat dll. |
dosis | 0,05% - 0,1% kanggo plastik |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-854 | |
Fitur | Nduwe fungsi sing padha karo BT-100A kanggo ngilangi ambu ora enak. |
Aplikasi | Iku uga luwih apik kanggo aplikasi PVC alus. |
dosis | 0,1% - 0,2%, biasane mung nambah 0,1% kita cukup. |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-793 | |
Fitur | Iki nggunakake teknologi ekstraksi meridian ROOT kanthi cara sing luwih apik kanggo ngurai. |
Aplikasi | Iku luwih apik digunakake ing PP, PE lan PVC alus. |
dosis | 0,1% - 0,2% |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-583 | |
Fitur | Iku utamané kanggo foaming Processing daur ulang plastik. |
Aplikasi | Bisa digunakake ing foaming saka PP, PE, PVC, PS, ABS, EVA lan karet. |
dosis | 2% - 4% |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-267 | |
Fitur | Utamane digunakake kanggo produksi sepatu. |
Aplikasi | Bisa digunakake ing PP, PVC, PS, ABS lan PC etc. |
dosis | 0,05% - 0,2% |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-120 | |
Fitur | Biasane digunakake ing bahan karet. |
Aplikasi | Bahan PP, PE, PVC, PS, PA, ABS lan sepatu. |
dosis | 0,1% - 0,5% |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
BT-130 | |
Fitur | Bisa ngilangi ambu ora enak saka plastik kanthi pengisi putih Prancis lan kalsium karbonat. |
Aplikasi | PP, PE, PVC, ABS, PS lan karet. |
dosis | 0,4% |
Penampilan | Wêdakakêna putih |
Packaging lan panyimpenan:
Penghilang bau minangka bubuk bubuk lan 15KG dikemas ing siji karton kanthi kemasan aluminium ing njero.Sampeyan kudu disimpen ing papan sing resik, berventilasi, garing kanthi wektu panyimpenan 12 wulan.
Cathetan:
1.Panuku kudu milih jinis miturut ukuran ambu ora enak saka materi.
2. Kita bisa ngilangi ambu ora enak liyane sing ora kasebut ing katalog iki, yen sampeyan ora bisa ngadili apa ambune, sampeyan mung ngirim sawetara sampel cilik kanggo kita, kita bisa nggawe test ing Lab lan mbantu sampeyan nggawe keputusan sing jinis bisa digunakake.
Minangka ambu ora enak kimia angel banget kanggo ngadili saka ngendi asale, mula kita njaluk ngirim sampel menyang kita kanggo tes laboratorium, supaya kita bisa nggawe jinis sing pas kanggoaplikasi sampeyan.
(TDS lengkap bisa diwenehake miturut panyuwunan liwat “Ninggalake Pesen Panjenengan”)